E-Mail-Address Password



  Print page
  Send prices to
E-Mail-Address

Close x
  Add to favorites
Favorite shortcut

Close x
 
Your favorite list

Close x
Your Articles:
1. Word Mark Identical
  - Countries: 1
Order Info (Numbers):
- Searchnames: 1
- Classes: 1
Total: 210,00 €


Select Countries

Add
Articles
Select
Countries
Price
Calculation
Enter
Order Info
Enter
Customer Data
Submit
Order
Remove Current Article
Package   First Class Add. Class
  Andean Pact 5 850,00 € 610,00 €
  Asia 5 2.800,00 € 1.910,00 €
  Eastern Europe (10) 5 1.870,00 € 540,00 €
  EC 27 5 2.960,00 € 900,00 €
  German-Speaking Countries 5 190,00 € 40,00 €
  Mercosur 5 1.510,00 € 1.050,00 €
  NAFTA 5 450,00 € 110,00 €
  Scandinavia 5 220,00 € 70,00 €
  Western Europe (20) 5 1.700,00 € 560,00 €
Country ISO First Class Add. Class
 Andorra AD 3 190,00 € 50,00 €
 Austria AT 3 60,00 € 20,00 €
 Benelux BX 3 60,00 € 20,00 €
 Cyprus CY 3 210,00 € 90,00 €
 Denmark DK 3 60,00 € 20,00 €
 Finland FI 3 60,00 € 20,00 €
 France FR 3 80,00 € 30,00 €
 Germany DE 1 60,00 € 5,00 €
 Greece GR 3 190,00 € 60,00 €
 Iceland IS 3 210,00 € 70,00 €
 Ireland IE 3 140,00 € 30,00 €
 Italy IT 3 60,00 € 20,00 €
 Liechtenstein LI 3 60,00 € 20,00 €
 Malta MT 3 210,00 € 90,00 €
 Monaco MC 3 60,00 € 20,00 €
 Norway NO 3 60,00 € 20,00 €
 Portugal PT 3 190,00 € 50,00 €
 Spain ES 3 80,00 € 30,00 €
 Sweden SE 3 60,00 € 20,00 €
 Switzerland CH 3 50,00 € 5,00 €
 United Kingdom UK 3 60,00 € 20,00 €
Country ISO First Class Add. Class
 Albania AL 5 260,00 € 70,00 €
 Armenia AM 5 390,00 € 250,00 €
 Azerbaijan AZ 5 490,00 € 130,00 €
 Belarus BY 5 360,00 € 90,00 €
 Bosnia and Herzegovina BA 5 260,00 € 70,00 €
 Bulgaria BG 5 230,00 € 60,00 €
 Croatia HR 5 290,00 € 80,00 €
 Czech Republic CZ 5 190,00 € 50,00 €
 Estonia EE 5 140,00 € 30,00 €
 Georgia GE 5 310,00 € 90,00 €
 Hungary HU 5 190,00 € 50,00 €
 Kazakstan KZ 5 340,00 € 130,00 €
 Kyrgyzstan KG 5 440,00 € 120,00 €
 Latvia LV 5 260,00 € 50,00 €
 Lithuania LT 5 140,00 € 30,00 €
 Macedonia MK 5 310,00 € 80,00 €
 Moldova MD 5 390,00 € 110,00 €
 Montenegro ME 5 290,00 € 80,00 €
 Poland PL 5 260,00 € 70,00 €
 Romania RO 5 210,00 € 130,00 €
 Russian Federation RU 5 390,00 € 110,00 €
 Serbia RS 5 290,00 € 80,00 €
 Slovakia SK 5 190,00 € 50,00 €
 Slovenia SI 5 210,00 € 60,00 €
 Tajiskistan TJ 5 540,00 € 180,00 €
 Turkey TR 5 290,00 € 70,00 €
 Turkmenistan TM 5 540,00 € 180,00 €
 Ukraine UA 5 310,00 € 90,00 €
 Uzbekistan UZ 5 540,00 € 180,00 €
Country ISO First Class Add. Class
 Canada CA 3 140,00 € 30,00 €
 USA Federal File US 3 140,00 € 30,00 €
 USA State Files US 3 140,00 € 30,00 €
Country ISO First Class Add. Class
 Argentina AR 5 190,00 € 120,00 €
 Bolivia BO 5 210,00 € 150,00 €
 Brasil BR 5 340,00 € 240,00 €
 Chile CL 5 210,00 € 150,00 €
 Colombia CO 5 310,00 € 210,00 €
 Costa Rica CR 5 210,00 € 150,00 €
 Cuba CU 5 310,00 € 210,00 €
 Dominican Republic DO 5 310,00 € 210,00 €
 Ecuador EC 5 210,00 € 150,00 €
 El Salvador SV 5 140,00 € 90,00 €
 Guatemala GT 5 210,00 € 170,00 €
 Honduras HN 5 210,00 € 170,00 €
 Jamaica JM 5 340,00 € 240,00 €
 Mexico MX 5 140,00 € 30,00 €
 Nicaragua NI 5 210,00 € 150,00 €
 Panama PA 5 210,00 € 150,00 €
 Paraguay PY 5 210,00 € 150,00 €
 Peru PE 5 210,00 € 170,00 €
 Uruguay UY 5 210,00 € 150,00 €
 Venezuela VE 5 310,00 € 210,00 €
Country ISO First Class Add. Class
 Algeria DZ 5 210,00 € 150,00 €
 Egypt EG 5 210,00 € 150,00 €
 Kenya KE 5 310,00 € 210,00 €
 Morocco MA 5 210,00 € 150,00 €
 Mozambique MZ N/A 150,00 €
 Nigeria NG N/A 240,00 €
 OAPI/AIPO 5 190,00 € 120,00 €
 South Africa ZA 5 210,00 € 60,00 €
 Sudan SD 5 310,00 € 210,00 €
 Tunisia TN 5 250,00 € 210,00 €
Country ISO First Class Add. Class
 Bahrain BH 5 190,00 € 120,00 €
 Iran IR 5 210,00 € 150,00 €
 Iraq IQ 5 310,00 € 210,00 €
 Israel IL 5 190,00 € 120,00 €
 Jordan JO 5 190,00 € 120,00 €
 Kuwait KW 5 190,00 € 120,00 €
 Lebanon LB 5 190,00 € 120,00 €
 Oman OM 5 140,00 € 90,00 €
 Qatar QA 5 560,00 € 540,00 €
 Saudi Arabia SA 5 560,00 € 540,00 €
 Syrian Arab Republic SY 5 140,00 € 90,00 €
 United Arab Emirates AE 5 310,00 € 210,00 €
 Yemen YE 5 210,00 € 210,00 €
Country ISO First Class Add. Class
 Australia AU 5 140,00 € 30,00 €
 Bangladesh BD 5 210,00 € 150,00 €
 China CN 5 210,00 € 200,00 €
 Hong Kong HK 5 140,00 € 30,00 €
 India IN 5 290,00 € 210,00 €
 Indonesia ID 5 310,00 € 210,00 €
 Japan JP 5 250,00 € 150,00 €
 Malaysia MY 5 300,00 € 250,00 €
 Mauritius MU N/A 100,00 €
 Nepal NP N/A 250,00 €
 New Zealand NZ 5 140,00 € 30,00 €
 North Korea KP 5 560,00 € 340,00 €
 Pakistan PK 5 210,00 € 150,00 €
 Philippines PH 5 140,00 € 30,00 €
 Singapore SG 5 140,00 € 30,00 €
 South Korea KR 5 420,00 € 270,00 €
 Taiwan TW 5 300,00 € 250,00 €
 Thailand TH 5 300,00 € 280,00 €
 Vietnam VN 5 310,00 € 210,00 €
Country ISO First Class Add. Class
 CTM 3 40,00 € 5,00 €
 CTM + IR 3 60,00 € 5,00 €
 IR 3 40,00 € 5,00 €
To calculate a price for the searches selected, please enter the number of names, devices and classes to be searched. Further details will be requested in “Enter Order Info”.

 





Your Customer Data



Your Shopping Cart